Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2025-09-12 | 2025-09-11 |
---|---|---|
kukurydza (listopad'25) | 186.75 EUR/t | 185.50 EUR/t |
rzepak (listopad'25) | 473.00 EUR/t | 466.50 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (grudzień'25) | 189.75 EUR/t | 189.50 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-09-12 | 2025-09-11 |
---|---|---|
soja (listopad'25) | 384.43 USD/t | 379.75 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (grudzień'25) | 192.35 USD/t | 191.62 USD/t |
kukurydza (grudzień'25) | 169.28 PLN/t | 165.25 PLN/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-09-12 | 2025-09-11 |
---|---|---|
rzepak canola (listopad'25) | 639.70 CAD/t | 631.70 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-09-12 | 2025-09-11 |
---|---|---|
pszenica paszowa (listopad'25) | 166.25 GBP/t | 166.55 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2025-08-03 | 2025-07-27 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 639.00 | 666.00 |
paszowy | 658.00 | 660.00 | |
Rzepak | nasiona | 2073.00 | 2068.00 |
śruta | 1066.00 | 1097.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 4921.00 | 4911.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 726.00 | 774.00 |
Kukurydza | sucha | 927.00 | 908.00 |
Jęczmień | konsumpcyjny | 745.00 | 700.00 |
browarniany | 830.00 | 800.00 | |
paszowy | 707.00 | 706.00 | |
Żyto | paszowe | 687.00 | 691.00 |
konsumpcyjne | 664.00 | 679.00 | |
Pszenica | paszowa | 813.00 | 846.00 |
konsumpcyjna | 818.00 | 842.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2025-08-03 | 2025-07-27 | |
---|---|---|---|
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW