Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2025-04-23 | 2025-04-22 |
---|---|---|
kukurydza (czerwiec'25) | 202.75 EUR/t | 203.50 EUR/t |
rzepak (maj'25) | 515.25 EUR/t | 526.25 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (maj'25) | 208.75 EUR/t | 208.50 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-04-23 | 2025-04-22 |
---|---|---|
soja (maj'25) | 382.23 USD/t | 380.30 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (maj'25) | 194.10 USD/t | 196.76 USD/t |
kukurydza (maj'25) | 185.82 USD/t | 187.29 USD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-04-23 | 2025-04-22 |
---|---|---|
rzepak canola (maj'25) | 676.00 CAD/t | 672.80 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-04-23 | 2025-04-22 |
---|---|---|
pszenica paszowa (maj'25) | 163.90 GBP/t | 167.55 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2025-04-20 | 2025-04-13 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 749.00 | 758.00 |
paszowy | 751.00 | 749.00 | |
Rzepak | nasiona | 2480.00 | 2479.00 |
śruta | 1163.00 | 1157.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 5343.00 | 5289.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 827.00 | 818.00 |
Kukurydza | sucha | 901.00 | 899.00 |
Jęczmień | konsumpcyjny | 809.00 | 826.00 |
browarniany | 1042.00 | 973.00 | |
paszowy | 841.00 | 830.00 | |
Żyto | paszowe | 743.00 | 737.00 |
konsumpcyjne | 747.00 | 744.00 | |
Pszenica | paszowa | 919.00 | 913.00 |
konsumpcyjna | 928.00 | 938.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2025-04-20 | 2025-04-13 | |
---|---|---|---|
Żywiec wołowy | jałówki > 12 m-cy (E) mpc | 23511.00 | 23464.00 |
krowy (D) mpc | 21757.00 | 21606.00 | |
byki > 24 m-cy (B) mpc | 24003.00 | 24021.00 | |
byki 12-24 m-ce (A) mpc | 24820.00 | 24212.00 | |
bydło 8-12 m-cy (Z) mpc | 22144.00 | 22483.00 | |
bydło ogółem mpc | 23539.00 | 23347.00 | |
Żywiec wieprzowy | tuczniki (klasa P) mpc | 7642.00 | 7857.00 |
tuczniki (klasa S-P) mpc | 8725.00 | 8938.00 | |
tuczniki (klasa O) mpc | 7631.00 | 8049.00 | |
tuczniki (klasa R) mpc | 8053.00 | 8383.00 | |
tuczniki (klasa U) mpc | 8398.00 | 8676.00 | |
tuczniki (klasa E) mpc | 8714.00 | 8952.00 | |
tuczniki (klasa S) mpc | 8804.00 | 8988.00 | |
Drób | kaczki typu brojler | 6238.91 | 6233.16 |
indyczki | 9180.04 | 9015.87 | |
kurczęta typu brojler | 5780.21 | 5702.69 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW