Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2023-09-22 | 2023-09-21 |
---|---|---|
kukurydza (listopad'23) | 209.25 EUR/t | 208.25 EUR/t |
rzepak (listopad'23) | 441.25 EUR/t | 439.50 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (grudzień'23) | 235.75 EUR/t | 236.25 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2023-09-22 | 2023-09-21 |
---|---|---|
soja (listopad'23) | 476.29 USD/t | 475.38 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (grudzień'23) | 212.93 USD/t | 211.55 USD/t |
kukurydza (grudzień'23) | 187.88 USD/t | 187.10 USD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2023-09-22 | 2023-09-21 |
---|---|---|
rzepak canola (listopad'23) | 722.00 CAD/t | 725.30 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2023-09-22 | 2023-09-21 |
---|---|---|
pszenica paszowa (listopad'23) | 189.40 GBP/t | 189.85 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2023-09-17 | 2023-09-10 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 827.00 | 843.00 |
paszowy | 746.00 | 755.00 | |
Rzepak | nasiona | 1994.00 | 2024.00 |
śruta | 1239.00 | 1273.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 6004.00 | 6273.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 836.00 | 792.00 |
Kukurydza | paszowa | 889.00 | 895.00 |
Jęczmień | browarniany | 1033.00 | 1075.00 |
konsumpcyjny | 735.00 | 704.00 | |
paszowy | 753.00 | 767.00 | |
Żyto | paszowe | 690.00 | 672.00 |
konsumpcyjne | 647.00 | 648.00 | |
Pszenica | paszowa | 929.00 | 940.00 |
konsumpcyjna | 955.00 | 963.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW