Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2023-03-21 | 2023-03-20 |
---|---|---|
kukurydza (czerwiec'23) | 250.25 EUR/t | 254.75 EUR/t |
rzepak (maj'23) | 441.00 EUR/t | 453.75 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (maj'23) | 253.50 EUR/t | 258.00 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2023-03-21 | 2023-03-20 |
---|---|---|
soja (maj'23) | 539.03 USD/t | 546.02 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (maj'23) | 251.05 USD/t | 257.48 USD/t |
kukurydza (maj'23) | 248.02 USD/t | 249.20 USD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2023-03-21 | 2023-03-20 |
---|---|---|
rzepak canola (maj'23) | 729.40 CAD/t | 738.60 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2023-03-21 | 2023-03-20 |
---|---|---|
pszenica paszowa (maj'23) | 199.75 GBP/t | 204.50 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2023-03-12 | 2023-03-05 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 1156.00 | 1164.00 |
paszowy | 1034.00 | 1019.00 | |
Rzepak | nasiona | 2586.00 | 2658.00 |
śruta | 1598.00 | 1602.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 6890.00 | 7465.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 1089.00 | 1261.00 |
Kukurydza | paszowa | 1234.00 | 1265.00 |
Jęczmień | konsumpcyjny | 966.00 | 1004.00 |
browarniany | 1321.00 | 1321.00 | |
paszowy | 1100.00 | 1103.00 | |
Żyto | paszowe | 956.00 | 996.00 |
konsumpcyjne | 959.00 | 994.00 | |
Pszenica | paszowa | 1261.00 | 1206.00 |
konsumpcyjna | 1237.00 | 1261.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW