Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2025-10-20 | 2025-10-17 |
---|---|---|
kukurydza (listopad'25) | 184.00 EUR/t | 184.00 EUR/t |
rzepak (listopad'25) | 463.75 EUR/t | 462.25 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (grudzień'25) | 188.50 EUR/t | 189.25 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-10-20 | 2025-10-17 |
---|---|---|
soja (listopad'25) | 379.11 USD/t | 374.61 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (grudzień'25) | 185.47 USD/t | 185.10 USD/t |
kukurydza (grudzień'25) | 166.63 PLN/t | 166.33 PLN/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-10-20 | 2025-10-17 |
---|---|---|
rzepak canola (listopad'25) | 615.40 CAD/t | 616.20 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-10-20 | 2025-10-17 |
---|---|---|
pszenica paszowa (listopad'25) | 164.35 GBP/t | 165.15 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2025-10-12 | 2025-10-05 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 562.00 | 581.00 |
paszowy | 605.00 | 612.00 | |
Rzepak | nasiona | 2043.80 | 1967.96 |
śruta | 901.04 | 926.13 | |
olej rzepakowy rafinowany | 4985.85 | 4852.50 | |
Pszenżyto | paszowe | 685.00 | 688.00 |
Kukurydza | sucha | 791.00 | 877.00 |
Jęczmień | konsumpcyjny | 697.00 | 711.00 |
browarniany | 850.00 | 849.00 | |
paszowy | 706.00 | 726.00 | |
Żyto | paszowe | 609.00 | 659.00 |
konsumpcyjne | 617.00 | 619.00 | |
Pszenica | paszowa | 742.00 | 750.00 |
konsumpcyjna | 780.00 | 777.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2025-10-12 | 2025-10-05 | |
---|---|---|---|
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW