Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
| TOWAR | 2025-10-24 | 2025-10-23 |
|---|---|---|
| kukurydza (listopad'25) | 183.00 EUR/t | 182.75 EUR/t |
| rzepak (listopad'25) | 469.25 EUR/t | 472.00 EUR/t |
| pszenica konsumpcyjna (grudzień'25) | 190.25 EUR/t | 189.75 EUR/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| TOWAR | 2025-10-24 | 2025-10-23 |
|---|---|---|
| soja (listopad'25) | 382.78 USD/t | 383.88 USD/t |
| pszenica miękka czerwona ozima (grudzień'25) | 188.31 USD/t | 188.50 USD/t |
| kukurydza (grudzień'25) | 166.63 PLN/t | 168.50 PLN/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| TOWAR | 2025-10-24 | 2025-10-23 |
|---|---|---|
| rzepak canola (listopad'25) | 617.50 CAD/t | 618.50 CAD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| TOWAR | 2025-10-24 | 2025-10-23 |
|---|---|---|
| pszenica paszowa (listopad'25) | 160.10 GBP/t | 159.25 GBP/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
| Towar | 2025-10-19 | 2025-10-12 | |
|---|---|---|---|
| Owies | konsumpcyjny | 531.00 | 562.00 |
| paszowy | 596.00 | 605.00 | |
| Rzepak | nasiona | 2063.27 | 2043.80 |
| śruta | 881.98 | 901.04 | |
| olej rzepakowy rafinowany | 5007.19 | 4985.85 | |
| Pszenżyto | paszowe | 686.00 | 685.00 |
| Kukurydza | sucha | 775.00 | 791.00 |
| Jęczmień | konsumpcyjny | 671.00 | 697.00 |
| browarniany | 857.00 | 850.00 | |
| paszowy | 703.00 | 706.00 | |
| Żyto | paszowe | 598.00 | 609.00 |
| konsumpcyjne | 606.00 | 617.00 | |
| Pszenica | paszowa | 748.00 | 742.00 |
| konsumpcyjna | 773.00 | 780.00 | |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia | ||
| Towar | 2025-10-19 | 2025-10-12 | |
|---|---|---|---|
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia | ||
Źródło: MRiRW