Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2022-06-29 | 2022-06-28 |
---|---|---|
kukurydza (sierpień'22) | 306.00 EUR/t | 303.50 EUR/t |
rzepak (sierpień'22) | 699.25 EUR/t | 683.50 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (wrzesień"22) | 358.50 EUR/t | 356.75 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2022-06-29 | 2022-06-28 |
---|---|---|
soja (lipiec'22) | 615.19 USD/t | 611.33 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (lipiec'22) | 336.39 USD/t | 338.50 USD/t |
kukurydza (lipiec'22) | 303.23 USD/t | 299.00 USD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2022-06-29 | 2022-06-28 |
---|---|---|
rzepak canola (lipiec'22) | 899.10 CAD/t | 896.30 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2022-06-29 | 2022-06-28 |
---|---|---|
pszenica paszowa (lipiec'22) | 266.00 GBP/t | 260.50 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2022-06-19 | 2022-06-12 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 1319.00 | 1348.00 |
paszowy | 1211.00 | 1196.00 | |
Rzepak | nasiona | 4305.00 | 4384.00 |
śruta | 1672.00 | 1723.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 6659.00 | 7207.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 1468.00 | 1493.00 |
Kukurydza | paszowa | 1469.00 | 1426.00 |
Jęczmień | konsumpcyjny | 1395.00 | 1421.00 |
browarniany | 1631.00 | 1631.00 | |
paszowy | 1483.00 | 1472.00 | |
Żyto | paszowe | 1265.00 | 1288.00 |
konsumpcyjne | 1384.00 | 1376.00 | |
Pszenica | paszowa | 1758.00 | 1724.00 |
konsumpcyjna | 1713.00 | 1710.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW
Kursy walut
Waluta | Kurs NBP |
---|---|
![]() |
4,4825 z dnia |
dolar kanadyjski (CAD) | 3,4711 z dnia |
![]() |
4,6806 z dnia |
![]() |
4,6904 z dnia |
![]() |
5,4429 z dnia |
hrywna (Ukraina) (UAH) | 0,1467 z dnia |