Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2025-06-20 | 2025-06-19 |
---|---|---|
kukurydza (sierpień'25) | 198.75 EUR/t | 195.50 EUR/t |
rzepak (sierpień'25) | 505.25 EUR/t | 500.25 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (wrzesień'25) | 208.00 EUR/t | 209.00 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-06-20 | 2025-06-18 |
---|---|---|
soja (lipiec'25) | 392.43 USD/t | 394.81 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (lipiec'25) | 208.61 USD/t | 211.00 USD/t |
kukurydza (lipiec'25) | 168.79 PLN/t | 170.66 PLN/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-06-20 | 2025-06-19 |
---|---|---|
rzepak canola (lipiec'25) | 743.60 CAD/t | 745.30 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-06-20 | 2025-06-19 |
---|---|---|
pszenica paszowa (lipiec'25) | 146.35 GBP/t | 163.30 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2025-06-15 | 2025-06-08 | |
---|---|---|---|
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2025-06-15 | 2025-06-08 | |
---|---|---|---|
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW