Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2025-06-27 | 2025-06-26 |
---|---|---|
kukurydza (sierpień'25) | 196.50 EUR/t | 194.50 EUR/t |
rzepak (sierpień'25) | 474.00 EUR/t | 477.00 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (wrzesień'25) | 196.00 EUR/t | 195.25 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-06-27 | 2025-06-26 |
---|---|---|
soja (lipiec'25) | 377.64 USD/t | 375.80 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (lipiec'25) | 192.81 USD/t | 191.44 USD/t |
kukurydza (lipiec'25) | 164.36 PLN/t | 161.21 PLN/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-06-27 | 2025-06-26 |
---|---|---|
rzepak canola (lipiec'25) | 683.00 CAD/t | 697.00 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-06-27 | 2025-06-26 |
---|---|---|
pszenica paszowa (lipiec'25) | 139.00 GBP/t | 138.15 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2025-06-22 | 2025-06-15 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 740.00 | 733.00 |
paszowy | 758.00 | 756.00 | |
Rzepak | nasiona | 2403.00 | 2354.00 |
śruta | 1166.00 | 1192.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 5327.00 | 5300.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 847.00 | 846.00 |
Kukurydza | sucha | 905.00 | 908.00 |
Jęczmień | browarniany | 959.00 | 938.00 |
paszowy | 856.00 | 864.00 | |
Żyto | paszowe | 760.00 | 749.00 |
konsumpcyjne | 757.00 | 764.00 | |
Pszenica | paszowa | 895.00 | 902.00 |
konsumpcyjna | 893.00 | 890.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2025-06-22 | 2025-06-15 | |
---|---|---|---|
Żywiec wołowy | jałówki > 12 m-cy (E) mpc | 26672.00 | 26375.00 |
krowy (D) mpc | 24265.00 | 24133.00 | |
byki > 24 m-cy (B) mpc | 27717.00 | 27936.00 | |
byki 12-24 m-ce (A) mpc | 27705.00 | 27840.00 | |
bydło 8-12 m-cy (Z) mpc | 26523.00 | 26894.00 | |
bydło ogółem mpc | 26589.00 | 26638.00 | |
Żywiec wieprzowy | tuczniki (klasa P) mpc | 7809.00 | 7700.00 |
tuczniki (klasa S-P) mpc | 8776.00 | 8853.00 | |
tuczniki (klasa O) mpc | 7808.00 | 7825.00 | |
tuczniki (klasa R) mpc | 8118.00 | 8208.00 | |
tuczniki (klasa U) mpc | 8424.00 | 8523.00 | |
tuczniki (klasa E) mpc | 8750.00 | 8836.00 | |
tuczniki (klasa S) mpc | 8859.00 | 8939.00 | |
Drób | kaczki typu brojler | 6277.00 | 6280.00 |
indyczki | 9713.00 | 9511.00 | |
indory | 9819.00 | 9792.00 | |
kurczęta typu brojler | 6172.00 | 6134.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW