Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2025-01-09 | 2025-01-08 |
---|---|---|
kukurydza (marzec'25) | 211.25 EUR/t | 211.25 EUR/t |
rzepak (luty'25) | 533.25 EUR/t | 529.00 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (marzec'25) | 229.25 EUR/t | 230.75 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-01-09 | 2025-01-08 |
---|---|---|
soja (marzec'25) | 367.07 USD/t | 365.42 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (marzec'25) | 196.21 USD/t | 197.04 USD/t |
kukurydza (marzec'25) | 179.52 USD/t | 178.73 USD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-01-09 | 2025-01-08 |
---|---|---|
rzepak canola (marzec'25) | 624.90 CAD/t | 628.50 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-01-09 | 2025-01-08 |
---|---|---|
pszenica paszowa (styczeń'25) | 175.95 GBP/t | 176.65 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2025-01-05 | 2024-12-29 | |
---|---|---|---|
Owies | paszowy | 775.00 | 754.00 |
Rzepak | nasiona | 2462.00 | 2376.00 |
śruta | 1229.00 | 1130.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 4608.00 | 4699.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 801.00 | 802.00 |
Kukurydza | sucha | 847.00 | 838.00 |
Jęczmień | browarniany | 1085.00 | 1046.00 |
paszowy | 810.00 | 802.00 | |
Żyto | paszowe | 694.00 | 685.00 |
konsumpcyjne | 700.00 | 720.00 | |
Pszenica | paszowa | 912.00 | 895.00 |
konsumpcyjna | 979.00 | 961.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2025-01-05 | 2024-12-29 | |
---|---|---|---|
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW