Sprawdź, ile wynosi udział dochodów własnych w budżecie twojej gminy
Jedynie 3,5 proc. gmin w Polsce odznacza się wysoką samodzielnością finansową - wynika z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju.
Poniżej publikujemy listę obejmującą tysiąc najlepiej sklasyfikowanych gmin.
Według twórcy rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju prof. Eugeniusza Sobczaka, stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy o poziomie samodzielności finansowej samorządu.
Małe gminy nie radzą sobie z problemami
Jak pokazują dane pochodzące z rankingu, w 2015 r. jedynie 87 gmin w Polsce wyróżniało się wysoką samodzielnością finansową. Liderem pod tym względem została gmina wiejska Kleszczów, której dochody własne stanowiły 96,82 proc. budżetu.
Kolejne miejsca na podium zajęły gminy miejsko-wiejskie: Rewal, w którym odsetek dochodów własnych w budżecie wyniósł 88,99 proc. oraz Międzyzdroje z dochodami własnymi stanowiącymi 84,77 proc. budżetu. Zaraz za nimi znalazły się gmina miejsko-wiejska Polkowice (84,41 proc.) oraz gminy wiejskie Kobierzyce (83,47 proc.) i Jerzmanowa (82,75 proc.).
Oto najbogatsze gminy w Polsce
Z kolei w gronie najbardziej niesamodzielnych finansowo samorządów w 2015 r. znalazły się gminy wiejskie. Najmniejszy udział dochodów własnych w budżecie odnotowano w Janowcu Kościelnym (14,87 proc.), Lipnicy Wielkiej (15,47 proc.) i Jednorożcu (15,62 proc.). Niewielkie wartości wskaźnik ten przybrał również w Aleksandrowie (16,12 proc.), Rossoszy (16,49 proc.) i Korzennej (16,87 proc.).
Poniżej zestawienie gmin na podstawie danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju. Określając odsetek dochodów własnych w budżecie, twórcy rankingu przyznawali gminom po jednym punkcie za każdy procent.
Samorządy szukają pieniędzy. Każda złotówka się liczy
W strukturze dochodów gmin najbardziej efektywnym i najważniejszym podatkiem lokalnym jest podatek od nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów własnych gmin, powiatów i województw zalicza się także udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wysokość jest zróżnicowana ze względu na szczebel jednostki, do której mają one trafić.
Istotnym źródłem wpływów budżetów JST są dochody z posiadanego majątku. Poziom wpływów zależy od zasobów posiadanego przez daną jednostkę mienia.
Uwaga! Aby łatwiej znaleźć informację, wciśnij "Ctrl" i "F", następnie wpisz interesującą cię gminę w wyskakujące okienko.
Oznaczenie przy nazwie: gminy miejskie (1), gminy wiejskie (2), gminy miejsko-wiejskie (3).
| miejsce | nazwa | n_województwa | Odsetek dochodów własnych w budżecie |
| 1 | Kleszczów (2) | ŁÓDZKIE | 96,82 |
| 2 | Rewal (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 88,99 |
| 3 | Międzyzdroje (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 84,77 |
| 4 | Polkowice (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 84,41 |
| 5 | Kobierzyce (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 83,47 |
| 6 | Jerzmanowa (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 82,75 |
| 7 | Ożarów Mazowiecki (3) | MAZOWIECKIE | 81,08 |
| 8 | Lubin (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 81,04 |
| 9 | Tarnowo Podgórne (2) | WIELKOPOLSKIE | 80,30 |
| 10 | Zakopane (1) | MAŁOPOLSKIE | 79,97 |
| 11 | Rząśnia (2) | ŁÓDZKIE | 79,83 |
| 12 | Mielno (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 79,42 |
| 13 | Bogatynia (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 79,20 |
| 14 | Kołobrzeg (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 79,19 |
| 15 | Łomianki (3) | MAZOWIECKIE | 79,06 |
| 16 | Suchy Las (2) | WIELKOPOLSKIE | 79,00 |
| 17 | Imielin (1) | ŚLĄSKIE | 78,25 |
| 18 | Jastarnia (1) | POMORSKIE | 77,89 |
| 19 | Lesznowola (2) | MAZOWIECKIE | 77,80 |
| 20 | Powidz (2) | WIELKOPOLSKIE | 77,72 |
| 21 | M.st.Warszawa od 2002 (1) | MAZOWIECKIE | 77,43 |
| 22 | Łeba (1) | POMORSKIE | 77,12 |
| 23 | Ustka (2) | POMORSKIE | 77,08 |
| 24 | Słupno (2) | MAZOWIECKIE | 76,96 |
| 25 | Rzgów (3) | ŁÓDZKIE | 76,93 |
| 26 | Bukowno (1) | MAŁOPOLSKIE | 76,78 |
| 27 | Karpacz (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 76,66 |
| 28 | Przykona (2) | WIELKOPOLSKIE | 76,56 |
| 29 | Brzeg Dolny (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 76,40 |
| 30 | Ustronie Morskie (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 76,26 |
| 31 | Stawiguda (2) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 76,26 |
| 32 | Izabelin (2) | MAZOWIECKIE | 76,22 |
| 33 | Michałowice (2) | MAZOWIECKIE | 76,21 |
| 34 | Kórnik (3) | WIELKOPOLSKIE | 76,15 |
| 35 | Nadarzyn (2) | MAZOWIECKIE | 76,13 |
| 36 | Stare Babice (2) | MAZOWIECKIE | 75,90 |
| 37 | Józefów (1) | MAZOWIECKIE | 75,75 |
| 38 | Bobrowice (2) | LUBUSKIE | 75,70 |
| 39 | Bolesław (2) | MAŁOPOLSKIE | 75,46 |
| 40 | Kampinos (2) | MAZOWIECKIE | 75,45 |
| 41 | Chełm Śląski (2) | ŚLĄSKIE | 75,38 |
| 42 | Łaziska Górne (1) | ŚLĄSKIE | 75,37 |
| 43 | Komorniki (2) | WIELKOPOLSKIE | 75,18 |
| 44 | Gogolin (3) | OPOLSKIE | 75,07 |
| 45 | Pruszków (1) | MAZOWIECKIE | 74,95 |
| 46 | Dobra (Szczecińska) (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 74,85 |
| 47 | Solec Kujawski (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 74,78 |
| 48 | Mikołów (1) | ŚLĄSKIE | 74,70 |
| 49 | Wrocław (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 74,64 |
| 50 | Krynica Morska (1) | POMORSKIE | 74,58 |
| 51 | Kozienice (3) | MAZOWIECKIE | 74,57 |
| 52 | Sulmierzyce (2) | ŁÓDZKIE | 74,48 |
| 53 | Kobylanka (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 74,20 |
| 54 | Darłowo (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 74,16 |
| 55 | Czeladź (1) | ŚLĄSKIE | 74,16 |
| 56 | Siechnice (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 74,06 |
| 57 | Piaseczno (3) | MAZOWIECKIE | 73,98 |
| 58 | Brwinów (3) | MAZOWIECKIE | 73,84 |
| 59 | Police (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 73,83 |
| 60 | Sopot (1) | POMORSKIE | 73,80 |
| 61 | Kąty Wrocławskie (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 73,78 |
| 62 | Puszczykowo (1) | WIELKOPOLSKIE | 73,74 |
| 63 | Głogów (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 73,23 |
| 64 | Dobrzeń Wielki (2) | OPOLSKIE | 73,13 |
| 65 | Szczyrk (1) | ŚLĄSKIE | 72,97 |
| 66 | Będzin (1) | ŚLĄSKIE | 72,93 |
| 67 | Konstancin-Jeziorna (3) | MAZOWIECKIE | 72,71 |
| 68 | Kalisz Pomorski (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 72,61 |
| 69 | Nowe Warpno (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 72,47 |
| 70 | Kleczew (3) | WIELKOPOLSKIE | 72,23 |
| 71 | Połaniec (3) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 72,10 |
| 72 | Milanówek (1) | MAZOWIECKIE | 71,89 |
| 73 | Osielsko (2) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 71,87 |
| 74 | Swarzędz (3) | WIELKOPOLSKIE | 71,75 |
| 75 | Sitkówka-Nowiny (2) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 71,31 |
| 76 | Lubomia (2) | ŚLĄSKIE | 71,28 |
| 77 | Błonie (3) | MAZOWIECKIE | 71,22 |
| 78 | Czerwonak (2) | WIELKOPOLSKIE | 71,21 |
| 79 | Żarów (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 70,87 |
| 80 | Konstantynów Łódzki (1) | ŁÓDZKIE | 70,84 |
| 81 | Psary (2) | ŚLĄSKIE | 70,75 |
| 82 | Zgorzelec (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 70,53 |
| 83 | Solina (2) | PODKARPACKIE | 70,37 |
| 84 | Katowice (1) | ŚLĄSKIE | 70,31 |
| 85 | Oława (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 70,20 |
| 86 | Goczałkowice-Zdrój (2) | ŚLĄSKIE | 70,20 |
| 87 | Ciechocinek (1) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 70,14 |
| 88 | Ustroń (1) | ŚLĄSKIE | 69,97 |
| 89 | Zielonka (1) | MAZOWIECKIE | 69,88 |
| 90 | Podkowa Leśna (1) | MAZOWIECKIE | 69,86 |
| 91 | Kosakowo (2) | POMORSKIE | 69,72 |
| 92 | Kraków (1) | MAŁOPOLSKIE | 69,70 |
| 93 | Orla (2) | PODLASKIE | 69,45 |
| 94 | Rudna (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 69,43 |
| 95 | Legnickie Pole (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 69,24 |
| 96 | Bolesławiec (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 69,23 |
| 97 | Knurów (1) | ŚLĄSKIE | 69,17 |
| 98 | Gdynia (1) | POMORSKIE | 69,13 |
| 99 | Radzionków (1) | ŚLĄSKIE | 69,09 |
| 100 | Marki (1) | MAZOWIECKIE | 69,05 |
| 101 | Kamienica Polska (2) | ŚLĄSKIE | 68,93 |
| 102 | Otwock (1) | MAZOWIECKIE | 68,92 |
| 103 | Brzeszcze (3) | MAŁOPOLSKIE | 68,86 |
| 104 | Racibórz (1) | ŚLĄSKIE | 68,85 |
| 105 | Bełchatów (1) | ŁÓDZKIE | 68,85 |
| 106 | Zabierzów (2) | MAŁOPOLSKIE | 68,81 |
| 107 | Miasteczko Śląskie (1) | ŚLĄSKIE | 68,80 |
| 108 | Ksawerów (2) | ŁÓDZKIE | 68,69 |
| 109 | Babimost (3) | LUBUSKIE | 68,49 |
| 110 | Puchaczów (2) | LUBELSKIE | 68,39 |
| 111 | Legionowo (1) | MAZOWIECKIE | 68,32 |
| 112 | Cieszyn (1) | ŚLĄSKIE | 68,26 |
| 113 | Węgrów (1) | MAZOWIECKIE | 68,23 |
| 114 | Luboń (1) | WIELKOPOLSKIE | 68,19 |
| 115 | Ząbki (1) | MAZOWIECKIE | 68,15 |
| 116 | Sandomierz (1) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 68,15 |
| 117 | Słubice (3) | LUBUSKIE | 68,02 |
| 118 | Bieruń (1) | ŚLĄSKIE | 68,02 |
| 119 | Kunice (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 67,99 |
| 120 | Oświęcim (1) | MAŁOPOLSKIE | 67,98 |
| 121 | Czechowice-Dziedzice (3) | ŚLĄSKIE | 67,96 |
| 122 | Środa Wielkopolska (3) | WIELKOPOLSKIE | 67,94 |
| 123 | Bolesławiec (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 67,90 |
| 124 | Grębocice (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 67,90 |
| 125 | Żywiec (1) | ŚLĄSKIE | 67,85 |
| 126 | Stara Biała (2) | MAZOWIECKIE | 67,81 |
| 127 | Kutno (1) | ŁÓDZKIE | 67,77 |
| 128 | Trzebinia (3) | MAŁOPOLSKIE | 67,77 |
| 129 | Radlin (1) | ŚLĄSKIE | 67,71 |
| 130 | Piechowice (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 67,64 |
| 131 | Wronki (3) | WIELKOPOLSKIE | 67,59 |
| 132 | Ostrów (2) | PODKARPACKIE | 67,55 |
| 133 | Wielka Nieszawka (2) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 67,49 |
| 134 | Szklarska Poręba (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 67,39 |
| 135 | Szamotuły (3) | WIELKOPOLSKIE | 67,27 |
| 136 | Pszów (1) | ŚLĄSKIE | 67,21 |
| 137 | Zgorzelec (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 67,20 |
| 138 | Wisła (1) | ŚLĄSKIE | 67,11 |
| 139 | Łysomice (2) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 67,07 |
| 140 | Turek (1) | WIELKOPOLSKIE | 66,97 |
| 141 | Teresin (2) | MAZOWIECKIE | 66,91 |
| 142 | Długołęka (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 66,90 |
| 143 | Pabianice (1) | ŁÓDZKIE | 66,88 |
| 144 | Dopiewo (2) | WIELKOPOLSKIE | 66,85 |
| 145 | Orzesze (1) | ŚLĄSKIE | 66,82 |
| 146 | Piastów (1) | MAZOWIECKIE | 66,78 |
| 147 | Świeszyno (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 66,66 |
| 148 | Pyskowice (1) | ŚLĄSKIE | 66,60 |
| 149 | Kwidzyn (1) | POMORSKIE | 66,59 |
| 150 | Supraśl (3) | PODLASKIE | 66,58 |
| 151 | Zdzieszowice (3) | OPOLSKIE | 66,55 |
| 152 | Narewka (2) | PODLASKIE | 66,45 |
| 153 | Leszno (2) | MAZOWIECKIE | 66,30 |
| 154 | Raszyn (2) | MAZOWIECKIE | 66,26 |
| 155 | Gierałtowice (2) | ŚLĄSKIE | 66,25 |
| 156 | Zgierz (1) | ŁÓDZKIE | 66,25 |
| 157 | Suwałki (2) | PODLASKIE | 66,24 |
| 158 | Karlino (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 66,23 |
| 159 | Białe Błota (2) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 66,22 |
| 160 | Bochnia (1) | MAŁOPOLSKIE | 66,17 |
| 161 | Kędzierzyn-Koźle (1) | OPOLSKIE | 66,12 |
| 162 | Czarnków (1) | WIELKOPOLSKIE | 66,12 |
| 163 | Złotoryja (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 66,04 |
| 164 | Nowy Tomyśl (3) | WIELKOPOLSKIE | 65,93 |
| 165 | Mogilany (2) | MAŁOPOLSKIE | 65,89 |
| 166 | Kołobrzeg (1) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 65,87 |
| 167 | Władysławowo (3) | POMORSKIE | 65,84 |
| 168 | Świerklaniec (2) | ŚLĄSKIE | 65,82 |
| 169 | Rokietnica (2) | WIELKOPOLSKIE | 65,78 |
| 170 | Jaktorów (2) | MAZOWIECKIE | 65,77 |
| 171 | Gryfino (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 65,59 |
| 172 | Biesiekierz (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 65,58 |
| 173 | Oleśnica (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 65,51 |
| 174 | Piła (1) | WIELKOPOLSKIE | 65,50 |
| 175 | Czosnów (2) | MAZOWIECKIE | 65,33 |
| 176 | Chrzanów (3) | MAŁOPOLSKIE | 65,32 |
| 177 | Polanica-Zdrój (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 65,31 |
| 178 | Pabianice (2) | ŁÓDZKIE | 65,31 |
| 179 | Sochaczew (1) | MAZOWIECKIE | 65,27 |
| 180 | Ostrów Wielkopolski (1) | WIELKOPOLSKIE | 65,26 |
| 181 | Radzyń Podlaski (1) | LUBELSKIE | 65,25 |
| 182 | Inowrocław (2) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 65,19 |
| 183 | Libiąż (3) | MAŁOPOLSKIE | 65,18 |
| 184 | Inowrocław (1) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 65,18 |
| 185 | Działoszyn (3) | ŁÓDZKIE | 65,15 |
| 186 | Wojkowice (1) | ŚLĄSKIE | 65,12 |
| 187 | Jawor (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 65,12 |
| 188 | Rawa Mazowiecka (1) | ŁÓDZKIE | 65,09 |
| 189 | Skawina (3) | MAŁOPOLSKIE | 65,08 |
| 190 | Buk (3) | WIELKOPOLSKIE | 65,06 |
| 191 | Dąbrowa Górnicza (1) | ŚLĄSKIE | 65,05 |
| 192 | Kobylnica (2) | POMORSKIE | 65,02 |
| 193 | Mińsk Mazowiecki (1) | MAZOWIECKIE | 64,98 |
| 194 | Stryków (3) | ŁÓDZKIE | 64,97 |
| 195 | Grójec (3) | MAZOWIECKIE | 64,95 |
| 196 | Stalowa Wola (1) | PODKARPACKIE | 64,95 |
| 197 | Lidzbark Warmiński (1) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 64,95 |
| 198 | Pruszcz Gdański (1) | POMORSKIE | 64,94 |
| 199 | Radzymin (3) | MAZOWIECKIE | 64,81 |
| 200 | Ciechanów (2) | MAZOWIECKIE | 64,77 |
| 201 | Zawadzkie (3) | OPOLSKIE | 64,75 |
| 202 | Mława (1) | MAZOWIECKIE | 64,71 |
| 203 | Żyrardów (1) | MAZOWIECKIE | 64,65 |
| 204 | Gdańsk (1) | POMORSKIE | 64,63 |
| 205 | Szczawno-Zdrój (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 64,62 |
| 206 | Jabłonna (2) | MAZOWIECKIE | 64,47 |
| 207 | Mielec (1) | PODKARPACKIE | 64,46 |
| 208 | Wiązowna (2) | MAZOWIECKIE | 64,42 |
| 209 | Bestwina (2) | ŚLĄSKIE | 64,39 |
| 210 | Dziwnów (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 64,32 |
| 211 | Czernica (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 64,26 |
| 212 | Lubin (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 64,25 |
| 213 | Jaworzno (1) | ŚLĄSKIE | 64,22 |
| 214 | Świebodzice (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 64,16 |
| 215 | Łowicz (1) | ŁÓDZKIE | 64,13 |
| 216 | Mietków (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 64,12 |
| 217 | Szczerców (2) | ŁÓDZKIE | 64,07 |
| 218 | Góra Kalwaria (3) | MAZOWIECKIE | 63,95 |
| 219 | Murowana Goślina (3) | WIELKOPOLSKIE | 63,95 |
| 220 | Ruda Śląska (1) | ŚLĄSKIE | 63,94 |
| 221 | Kostrzyn nad Odrą (1) | LUBUSKIE | 63,92 |
| 222 | Jelcz-Laskowice (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 63,89 |
| 223 | Żary (1) | LUBUSKIE | 63,85 |
| 224 | Brzeg (1) | OPOLSKIE | 63,84 |
| 225 | Olkusz (3) | MAŁOPOLSKIE | 63,80 |
| 226 | Strzelin (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 63,75 |
| 227 | Pruszcz Gdański (2) | POMORSKIE | 63,74 |
| 228 | Kazimierz Biskupi (2) | WIELKOPOLSKIE | 63,74 |
| 229 | Lubań (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 63,73 |
| 230 | Opole (1) | OPOLSKIE | 63,67 |
| 231 | Świdnica (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 63,64 |
| 232 | Siemianowice Śląskie (1) | ŚLĄSKIE | 63,55 |
| 233 | Koło (1) | WIELKOPOLSKIE | 63,55 |
| 234 | Bielsko-Biała (1) | ŚLĄSKIE | 63,54 |
| 235 | Tychy (1) | ŚLĄSKIE | 63,53 |
| 236 | Kobyłka (1) | MAZOWIECKIE | 63,49 |
| 237 | Janikowo (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 63,44 |
| 238 | Sierpc (1) | MAZOWIECKIE | 63,42 |
| 239 | Mszczonów (3) | MAZOWIECKIE | 63,39 |
| 240 | Krupski Młyn (2) | ŚLĄSKIE | 63,38 |
| 241 | Karczew (3) | MAZOWIECKIE | 63,35 |
| 242 | Belsk Duży (2) | MAZOWIECKIE | 63,34 |
| 243 | Rybnik (1) | ŚLĄSKIE | 63,27 |
| 244 | Bielsk Podlaski (1) | PODLASKIE | 63,25 |
| 245 | Sulików (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 63,05 |
| 246 | Różan (3) | MAZOWIECKIE | 62,94 |
| 247 | Miękinia (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 62,85 |
| 248 | Lubartów (1) | LUBELSKIE | 62,85 |
| 249 | Oświęcim (2) | MAŁOPOLSKIE | 62,84 |
| 250 | Sokołów Podlaski (1) | MAZOWIECKIE | 62,83 |
| 251 | Zbąszynek (3) | LUBUSKIE | 62,82 |
| 252 | Sosnowiec (1) | ŚLĄSKIE | 62,80 |
| 253 | Szczecin (1) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 62,79 |
| 254 | Strzegom (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 62,78 |
| 255 | Siewierz (3) | ŚLĄSKIE | 62,76 |
| 256 | Kłodawa (2) | LUBUSKIE | 62,73 |
| 257 | Sieradz (1) | ŁÓDZKIE | 62,70 |
| 258 | Kłodzko (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 62,67 |
| 259 | Świebodzin (3) | LUBUSKIE | 62,56 |
| 260 | Hel (1) | POMORSKIE | 62,51 |
| 261 | Mosina (3) | WIELKOPOLSKIE | 62,50 |
| 262 | Łańcut (1) | PODKARPACKIE | 62,47 |
| 263 | Wisznia Mała (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 62,45 |
| 264 | Nowosolna (2) | ŁÓDZKIE | 62,42 |
| 265 | Płońsk (1) | MAZOWIECKIE | 62,40 |
| 266 | Lubawa (1) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 62,40 |
| 267 | Grodzisk Mazowiecki (3) | MAZOWIECKIE | 62,36 |
| 268 | Płock (1) | MAZOWIECKIE | 62,35 |
| 269 | Pszczyna (3) | ŚLĄSKIE | 62,33 |
| 270 | Ornontowice (2) | ŚLĄSKIE | 62,32 |
| 271 | Poręba (1) | ŚLĄSKIE | 62,24 |
| 272 | Jordanów (1) | MAŁOPOLSKIE | 62,17 |
| 273 | Lubliniec (1) | ŚLĄSKIE | 62,15 |
| 274 | Bydgoszcz (1) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 62,13 |
| 275 | Łódź (1) | ŁÓDZKIE | 62,13 |
| 276 | Brodnica (1) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 62,11 |
| 277 | Mysłowice (1) | ŚLĄSKIE | 62,01 |
| 278 | Sanok (1) | PODKARPACKIE | 62,00 |
| 279 | Dywity (2) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 61,97 |
| 280 | Międzyrzecz (3) | LUBUSKIE | 61,94 |
| 281 | Barcin (3) | KUJAWSKO-POMORSKIE | 61,93 |
| 282 | Krapkowice (3) | OPOLSKIE | 61,92 |
| 283 | Gostyń (3) | WIELKOPOLSKIE | 61,91 |
| 284 | Marklowice (2) | ŚLĄSKIE | 61,89 |
| 285 | Augustów (1) | PODLASKIE | 61,88 |
| 286 | Środa Śląska (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 61,84 |
| 287 | Żabia Wola (2) | MAZOWIECKIE | 61,84 |
| 288 | Bełchatów (2) | ŁÓDZKIE | 61,76 |
| 289 | Jasienica (2) | ŚLĄSKIE | 61,70 |
| 290 | Duszniki-Zdrój (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 61,69 |
| 291 | Chodzież (1) | WIELKOPOLSKIE | 61,66 |
| 292 | Tarnowskie Góry (1) | ŚLĄSKIE | 61,61 |
| 293 | Baranów (2) | WIELKOPOLSKIE | 61,59 |
| 294 | Żagań (1) | LUBUSKIE | 61,58 |
| 295 | Polska Cerekiew (2) | OPOLSKIE | 61,57 |
| 296 | Tuszyn (3) | ŁÓDZKIE | 61,54 |
| 297 | Stare Czarnowo (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 61,51 |
| 298 | Stęszew (3) | WIELKOPOLSKIE | 61,49 |
| 299 | Skarżysko-Kamienna (1) | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 61,45 |
| 300 | Manowo (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 61,44 |
| 301 | Radomsko (1) | ŁÓDZKIE | 61,43 |
| 302 | Święciechowa (2) | WIELKOPOLSKIE | 61,43 |
| 303 | Szczecinek (1) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 61,43 |
| 304 | Czerwionka-Leszczyny (3) | ŚLĄSKIE | 61,37 |
| 305 | Kolbudy (2) | POMORSKIE | 61,35 |
| 306 | Żagań (2) | LUBUSKIE | 61,29 |
| 307 | Aleksandrów Łódzki (3) | ŁÓDZKIE | 61,27 |
| 308 | Świnoujście (1) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 61,26 |
| 309 | Giżycko (2) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 61,22 |
| 310 | Choroszcz (3) | PODLASKIE | 61,22 |
| 311 | Mielnik (2) | PODLASKIE | 61,20 |
| 312 | Pobiedziska (3) | WIELKOPOLSKIE | 61,19 |
| 313 | Wodzisław Śląski (1) | ŚLĄSKIE | 61,18 |
| 314 | Chełmek (3) | MAŁOPOLSKIE | 61,11 |
| 315 | Niemodlin (3) | OPOLSKIE | 61,11 |
| 316 | Leżajsk (1) | PODKARPACKIE | 61,09 |
| 317 | Prochowice (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 61,08 |
| 318 | Świdnica (2) | LUBUSKIE | 61,06 |
| 319 | Dębno (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 60,94 |
| 320 | Radwanice (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 60,93 |
| 321 | Goleniów (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 60,92 |
| 322 | Świdnik (1) | LUBELSKIE | 60,86 |
| 323 | Wolin (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 60,81 |
| 324 | Września (3) | WIELKOPOLSKIE | 60,81 |
| 325 | Międzychód (3) | WIELKOPOLSKIE | 60,79 |
| 326 | Sobótka (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 60,76 |
| 327 | Prażmów (2) | MAZOWIECKIE | 60,75 |
| 328 | Trzebiatów (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 60,75 |
| 329 | Wieluń (3) | ŁÓDZKIE | 60,75 |
| 330 | Czernichów (2) | ŚLĄSKIE | 60,69 |
| 331 | Poraj (2) | ŚLĄSKIE | 60,67 |
| 332 | Nysa (3) | OPOLSKIE | 60,67 |
| 333 | Nieporęt (2) | MAZOWIECKIE | 60,64 |
| 334 | Słupca (1) | WIELKOPOLSKIE | 60,63 |
| 335 | Ozimek (3) | OPOLSKIE | 60,63 |
| 336 | Terespol (2) | LUBELSKIE | 60,62 |
| 337 | Trzebnica (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 60,62 |
| 338 | Wałbrzych od 2013 (1) | DOLNOŚLĄSKIE | 60,56 |
| 339 | Śrem (3) | WIELKOPOLSKIE | 60,50 |
| 340 | Wieruszów (3) | ŁÓDZKIE | 60,45 |
| 341 | Przeworsk (1) | PODKARPACKIE | 60,45 |
| 342 | Krosno Odrzańskie (3) | LUBUSKIE | 60,40 |
| 343 | Malechowo (2) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 60,38 |
| 344 | Drawsko Pomorskie (3) | ZACHODNIOPOMORSKIE | 60,38 |
| 345 | Lipno (2) | WIELKOPOLSKIE | 60,35 |
| 346 | Poznań (1) | WIELKOPOLSKIE | 60,35 |
| 347 | Zawiercie (1) | ŚLĄSKIE | 60,35 |
| 348 | Wołomin (3) | MAZOWIECKIE | 60,30 |
| 349 | Grajewo (1) | PODLASKIE | 60,24 |
| 350 | Podgórzyn (2) | DOLNOŚLĄSKIE | 60,23 |
| 351 | Sochaczew (2) | MAZOWIECKIE | 60,21 |
| 352 | Dobroń (2) | ŁÓDZKIE | 60,18 |
| 353 | Piekary Śląskie (1) | ŚLĄSKIE | 60,14 |
| 354 | Ząbkowice Śląskie (3) | DOLNOŚLĄSKIE | 60,06 |
| 355 | Sośnicowice (3) | ŚLĄSKIE | 60,06 |
| 356 | Sulejówek (1) | MAZOWIECKIE | 60,02 |
| 357 | Dęblin (1) | LUBELSKIE | 60,00 |
| 358 | Białystok (1) | PODLASKIE | 60,00 |
| 359 | Radziejowice (2) | MAZOWIECKIE | 59,98 |
| 360 | Kępno (3) | WIELKOPOLSKIE | 59,98 |
| 361 | Brzesko (3) | MAŁOPOLSKIE | 59,95 |
| 362 | Pilchowice (2) | ŚLĄSKIE | 59,93 |
