Hojny resort rolnictwa. Bajońskie nagrody dla urzędników
Ponad 173,5 miliona złotych trafiło w 2017 roku w formie nagród do agencji, spółek oraz instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi o podmioty, w których Skarb Państwa posiada część udziałów.
Szefowie poszczególnych spółek dostali w ubiegłym roku w sumie ponad 1 mln 700 tysięcy złotych nagród - informuje RMF FM.
	Stacja zwraca uwagę, że tylko w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozdano aż 52 miliony 128 tysięcy złotych nagród - średnio, każdy z ponad 9,5 tysiąca pracowników Agencji dostał więc 5,5 tysiąca złotych nagrody.
	
	"Prawie 50 milionów złotych rozdzielono też między urzędników KRUS - tu przeciętny pracownik mógł liczyć na więcej - średnio na 8 tysięcy złotych. W samym Ministerstwie Rolnictwa wypłacono 6 mln 281 tysięcy nagród, 6 mln 495 tysiące trafiło z kolei do istniejącego od września 2017 r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" - podaje RMF FM.
Wysokie nagrody wypłacone w zeszłym roku robią wrażenie. Poniżej tabela kwot brutto:
| Lp. | Wyszczególnienie | Łączna kwota nagród | 
| 1. | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 6 281 950,75 | 
| 2. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 52 127 925,00 | 
| 3. | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 49 927 359,00 | 
| 4. | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | 6 495 962,00 | 
| 5. | Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie | 0,00 | 
| 6. | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie | 69 635,43 | 
| 7. | Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt | 202 150,68 | 
| 8. | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 275 798,02 | 
| 9. | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 dyrektorów SDOO | 484 835,00 | 
| 10. | Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 1 120 407,00 | 
| 11. | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | 24 000,00 | 
| 12. | Główny Inspektorat Weterynarii | 1 088 402,03 | 
| 13. | 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii | 775 843,15 | 
| 14. | Polski Klub Wyścigów Konnych | 96 329,10 | 
| 15. | 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW | 16 574 158,10 | 
| 16. | 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów | 27 600 000,00 | 
| 17. | 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW | 6 392 760,75 | 
| 18. | 47 resortowych szkół rolniczych | 3 969 539,00 | 
| 19. | Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej | 17 360 | 
źródło: RMF FM
| i Zwierząt | 202 150,68 | |
| 8. | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 275 798,02 | 
| 9. | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO | 484 835,00 | 
| 10. | Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 1 120 407,00 | 
| 11. | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | 24 000,00 | 
| 12. | Główny Inspektorat Weterynarii | 1 088 402,03 | 
| 13. | 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii | 775 843,15 | 
| 14. | Polski Klub Wyścigów Konnych | 96 329,10 | 
| 15. | 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW | 16 574 158,10 | 
| 16. | 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów | 27 600 000,00 | 
| 17. | 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW | 6 392 760,75 | 
| 18. | 47 resortowych szkół rolniczych | 3 969 539,00 | 
| 19. | Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej | 17 360 | 
Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Nagrody wypłacone w 2017 roku
| Lp. | Wyszczególnienie | Łączna kwota nagród wypłacona w 2017 r., brutto w zł | 
| 1. | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 6 281 950,75 | 
| 2. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 52 127 925,00 | 
| 3. | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 49 927 359,00 | 
| 4. | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | 6 495 962,00 | 
| 5. | Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie | 0,00 | 
| 6. | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie | 69 635,43 | 
| 7. | Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt | 202 150,68 | 
| 8. | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 275 798,02 | 
| 9. | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO | 484 835,00 | 
| 10. | Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 1 120 407,00 | 
| 11. | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | 24 000,00 | 
| 12. | Główny Inspektorat Weterynarii | 1 088 402,03 | 
| 13. | 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii | 775 843,15 | 
| 14. | Polski Klub Wyścigów Konnych | 96 329,10 | 
| 15. | 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW | 16 574 158,10 | 
| 16. | 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów | 27 600 000,00 | 
| 17. | 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW | 6 392 760,75 | 
| 18. | 47 resortowych szkół rolniczych | 3 969 539,00 | 
| 19. | Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej | 17 360 | 
Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Nagrody wypłacone w 2017 roku
| Lp. | Wyszczególnienie | Łączna kwota nagród wypłacona w 2017 r., brutto w zł | 
| 1. | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 6 281 950,75 | 
| 2. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 52 127 925,00 | 
| 3. | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 49 927 359,00 | 
| 4. | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | 6 495 962,00 | 
| 5. | Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie | 0,00 | 
| 6. | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie | 69 635,43 | 
| 7. | Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt | 202 150,68 | 
| 8. | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 275 798,02 | 
| 9. | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO | 484 835,00 | 
| 10. | Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 1 120 407,00 | 
| 11. | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | 24 000,00 | 
| 12. | Główny Inspektorat Weterynarii | 1 088 402,03 | 
| 13. | 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii | 775 843,15 | 
| 14. | Polski Klub Wyścigów Konnych | 96 329,10 | 
| 15. | 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW | 16 574 158,10 | 
| 16. | 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów | 27 600 000,00 | 
| 17. | 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW | 6 392 760,75 | 
| 18. | 47 resortowych szkół rolniczych | 3 969 539,00 | 
| 19. | Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej | 17 360 | 
Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Nagrody wypłacone w 2017 roku
| Lp. | Wyszczególnienie | Łączna kwota nagród wypłacona w 2017 r., brutto w zł | 
| 1. | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 6 281 950,75 | 
| 2. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 52 127 925,00 | 
| 3. | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 49 927 359,00 | 
| 4. | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | 6 495 962,00 | 
| 5. | Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie | 0,00 | 
| 6. | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie | 69 635,43 | 
| 7. | Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt | 202 150,68 | 
| 8. | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 275 798,02 | 
| 9. | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO | 484 835,00 | 
| 10. | Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 1 120 407,00 | 
| 11. | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | 24 000,00 | 
| 12. | Główny Inspektorat Weterynarii | 1 088 402,03 | 
| 13. | 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii | 775 843,15 | 
| 14. | Polski Klub Wyścigów Konnych | 96 329,10 | 
| 15. | 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW | 16 574 158,10 | 
| 16. | 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów | 27 600 000,00 | 
| 17. | 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW | 6 392 760,75 | 
| 18. | 47 resortowych szkół rolniczych | 3 969 539,00 | 
| 19. | Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej | 17 360 | 
Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-173-mln-zl-nagrod-dla-spolek-podleglych-resortowi-roln,nId,2570408#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
 
							 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                   
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
       
       
       
       
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    