Copy LinkXFacebookShare

Sprawdź, ile punktów zdobyli olimpijczycy. Zestawienie 11 bloków

Znamy już laureatów XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Czy w tym roku uczestnikom udało się pobić rekord 117 zdobytych punktów? Nie tym razem.

Najlepszy z 225 uczestników eliminacji centralnych uzbierał z części teoretycznej i praktycznej 114 punktów.

Prof. dr hab. Andrzej Radecki, honorowy przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR wyjaśnia, że z części teoretycznej (testu) uczestnicy mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów.

– Tak samo z części praktycznej, czyli w sumie 120 punktów. Zdobycie 114 punktów to naprawdę wybitne osiągnięcie – zaznacza Radecki, który ubolewa, że od lat nie udaje się pobić rekordu 117 punktów. – Jesteśmy blisko, ale wciąż troszeczkę brakuje. Być może rekord uda się pobić w przyszłym roku – mówi.

Poniżej prezentujemy zestawienie zawierające wyniki uzyskane przez wszystkich uczestników eliminacji centralnych, które odbyły się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyjaśnienie do wyników: pierwsza pozycja to liczba porządkowa, druga – numer kodowy, trzecia – punkty zdobyte w części testowej, czwarta – punkty zdobyte w części praktycznej, piąta – suma zdobytych punktów, a szósta – zdobyte miejsce w danym bloku tematycznym.

 

PRODUKCJA ROŚLINNA
1 012 49 56 105 1
2 019 56 48 104 2
3 003 50 53 103 3
4 022 46 56 102 4
5 008 51 47 98 5
6 010 48 49 97 6
7 023 44 52 96 7
8 020 46 48 94 8
9 006 43 50 93 9
10 018 44 47 91 10
11 009 42 48 90 11
12 004 45 44 89 12
13 011 43 46 89 13
14 017 43 45 88 14
15 021 46 42 88 15
16 005 47 39 86 16
17 013 43 43 86 17
18 002 41 37 78 18
19 014 38 40 78 19
20 025 34 43 77 20
21 024 34 39 73 21
22 015 34 34 68 22
23 007 31 36 67 23

 

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
1 044 59 55 114 1
2 041 56 56 112 2
3 035 57 52 109 3
4 034 49 55 104 4
5 027 53 48 101 5
6 036 52 47 99 6
7 037 46 53 99 7
8 042 51 47 98 8
9 039 49 48 97 9
10 045 50 45 95 10
11 050 50 42 92 11
12 029 48 43 91 12
13 031 46 43 89 13
14 043 50 38 88 14
15 032 53 34 87 15
16 030 44 43 87 16
17 048 48 37 85 17
18 047 46 36 82 18
19 033 49 31 80 19
20 026 47 33 80 20
21 028 41 39 80 21
22 046 37 42 79 22
23 040 44 30 74 23
24 051 37 37 74 24
25 052 44 27 71 25
26 038 39 32 71 26
27 049 45 25 70 27

 

MECHANIZACJA ROLNICTWA
1 081 50 56 106 1
2 068 50 55 105 2
3 053 49 55 104 3
4 063 45 58 103 4
5 069 52 50 102 5
6 074 48 51 99 6
7 078 41 58 99 7
8 079 46 52 98 8
9 057 45 52 97 9
10 059 45 51 96 10
11 060 43 53 96 11
12 073 40 56 96 12
13 056 43 51 94 13
14 054 46 47 93 14
15 055 45 48 93 15
16 076 45 47 92 16
17 065 42 49 91 17
18 072 41 50 91 18
19 064 43 47 90 19
20 061 41 49 90 20
21 070 41 49 90 21
22 077 40 50 90 22
23 071 44 45 89 23
24 062 38 51 89 24
25 058 42 46 88 25
26 075 39 47 86 26
27 080 34 49 83 27
28 082 34 48 82 28
29 067 35 45 80 29

 

AGROBIZNES
1 089 52 60 112 1
2 088 48 60 108 2
3 085 46 60 106 3
4 084 44 54 98 4
5 091 37 50 87 5
6 083 47 35 82 6
7 092 49 30 79 7
8 087 50 28 78 8
9 096 38 40 78 9
10 086 45 30 75 10
11 093 34 40 74 11
12 095 43 26 69 12
13 094 35 26 61 13
14 090 39 4 43 14

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
1 098 47 60 107 1
2 108 48 55 103 2
3 102 48 51,5 99,5 3
4 111 49 50 99 4
5 105 50 48,5 98,5 5
6 114 48 48,5 96,5 6
7 110 51 44 95 7
8 109 49 46 95 8
9 099 46 48 94 9
10 120 50 43 93 10
11 115 48 45 93 11
12 113 52 39,5 91,5 12
13 106 47 43,5 90,5 13
14 107 48 42 90 14
15 103 48 41,5 89,5 15
16 101 51 37,5 88,5 16
17 117 47 39,5 86,5 17
18 121 40 40,5 80,5 18
19 112 40 37 77 19
20 116 37 37,5 74,5 20
21 118 42 31,5 73,5 21
22 119 41 26 67 22
23 100 33 29 62 23

 

GASTRONOMIA
1 134 56 54 110 1
2 122 51 58 109 2
3 132 54 53 107 3
4 125 57 47 104 4
5 133 52 52 104 5
6 150 51 53 104 6
7 123 53 50 103 7
8 135 54 48 102 8
9 140 52 50 102 9
10 128 53 47 100 10
11 143 52 48 100 11
12 136 54 45 99 12
13 144 52 47 99 13
14 124 52 46 98 14
15 131 50 48 98 15
16 129 55 42 97 16
17 130 55 42 97 17
18 139 51 45 96 18
19 142 48 48 96 19
20 147 44 52 96 20
21 149 48 47 95 21
22 137 50 44 94 22
23 148 44 49 93 23
24 127 46 46 92 24
25 145 47 44 91 25
26 126 47 43 90 26
27 151 43 47 90 27
28 141 51 36 87 28
29 152 49 36 85 29
30 138 44 41 85 30

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
1 157 47 47 94 1
2 161 50 41 91 2
3 170 49 42 91 3
4 162 44 47 91 4
5 160 46 39 85 5
6 172 50 34 84 6
7 164 43 41 84 7
8 174 36 47 83 8
9 155 38 43 81 9
10 166 41 39 80 10
11 165 36 43 79 11
12 158 44 31 75 12
13 169 42 32 74 13
14 156 41 32 73 14
15 163 38 32 70 15
16 167 40 28 68 16
17 175 35 32 67 17
18 159 32 35 67 18
19 176 38 28 66 19
20 171 37 27 64 20
21 153 32 30 62 21
22 173 38 22 60 22
23 168 34 21 55 23
24 154 33 22 55 24

 

WETERYNARIA
1 177 54 46 100 1
2 185 52 44 96 2
3 184 52 32 84 3
4 188 46 38 84 4
5 189 45 38 83 5
6 187 49 31 80 6
7 186 49 28 77 7
8 178 44 32 76 8
9 192 48 24 72 9
10 191 47 25 72 10
11 181 49 20 69 11
12 180 47 20 67 12
13 195 42 25 67 13
14 190 44 22 66 14
15 196 44 18 62 15
16 193 40 22 62 16
17 182 41 19 60 17
18 183 36 18 54 18
19 194 35 19 54 19
20 179 35 15 50 20

 

OGRODNICTWO
1 206 45 52 97 1
2 203 43 52 95 2
3 204 36 50 86 3
4 200 35 51 86 4
5 197 35 49 84 5
6 199 37 46 83 6
7 201 31 40 71 7
8 202 23 43 66 8
9 198 26 39 65 9

 

LEŚNICTWO
1 215 55 39 94 1
2 210 43 44 87 2
3 222 47 38 85 3
4 211 42 42 84 4
5 213 45 38 83 5
6 218 50 31 81 6
7 219 49 31 80 7
8 207 41 36 77 8
9 212 39 37 76 9
10 216 46 29 75 10
11 217 44 31 75 11
12 221 39 35 74 12
13 208 46 27 73 13
14 214 39 34 73 14
15 209 39 30 69 15
16 220 38 27 65 16

 

OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
1 228 49 55 104 1
2 223 48 53 101 2
3 225 44 56 100 3
4 226 39 55 94 4
5 227 41 52 93 5
6 229 38 52 90 6
7 224 44 44 88 7
8 231 45 41 86 8
9 230 36 48 84 9
10 232 32 46 78 10

 

Zobacz nas w Google News

Aktualności

Policjanci odzyskali skradziony ciągnik. Dwie osoby staną przed sądem

Hodowla

Choroba niebieskiego języka. Aż 28 nowych ognisk!