Agropolska Ceny
Ceny
Ceny
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
| Towar | 2026-10-02 | 2026-10-01 |
|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna (listopad 26) | ||
| Rzepak (listopad 26) | ||
| Kukurydza (listopad 26) | ||
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-10-02 | 2026-10-01 |
|---|---|---|
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-10-02 | 2026-10-01 |
|---|---|---|
| Rzepak canola (listopad 26) | ||
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-10-02 | 2026-10-01 |
|---|---|---|
| Pszenica paszowa (listopad 26) | ||
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Ceny produktów w skupach*
| Towar | 2026-08-09 | 2026-08-02 |
|---|---|---|
| Rzepak | ||
| nasiona | 2239.00 | 2298.00 |
| śruta | 989.00 | 1026.00 |
| olej rzepakowy rafinowany | 5172.00 | 5143.00 |
| Pszenica | ||
| paszowa | 799.00 | 802.00 |
| konsumpcyjna | 845.00 | 839.00 |
| Żyto | ||
| paszowe | 621.00 | 617.00 |
| konsumpcyjne | 627.00 | 622.00 |
| Jęczmień | ||
| paszowy | 692.00 | 687.00 |
| konsumpcyjny | 674.00 | 672.00 |
| browarniany | 780.00 | 730.00 |
| Kukurydza | ||
| sucha | 924.00 | 910.00 |
| Owies | ||
| paszowy | 537.00 | 541.00 |
| Pszenżyto | ||
| paszowe | 704.00 | 700.00 |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
*źródło: MRiRW
Aktualności
Wzrost kosztów produkcji mleka. Czy droższe zboże się opłaca?
Producenci mleka są pod presją spadających cen i kosztów
Ładunek spadł z przyczepy ciągnika na auto. Policja apeluje
Niskie ceny tuczników wyzwaniem dla polskich hodowców
Reforma WPR – o 87 euro z ha mniej dla polskich rolników?
Fermy trzody chlewnej w Rosji znikają. Już 115 gospodarstw mniej
Nadchodzące wydarzenia
Ważne terminy
30 LIS
2026

