Agropolska Ceny
Ceny
Ceny
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
| Towar | 2026-05-08 | 2026-05-07 |
|---|---|---|
| Kukurydza (czerwiec 26) | 211.50 EUR/t | 215.00 EUR/t |
| Rzepak (sierpień 26) | 511.25 EUR/t | 509.75 EUR/t |
| Pszenica konsumpcyjna (sierpień 26) | 206.25 EUR/t | 206.50 EUR/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-05-08 | 2026-05-07 |
|---|---|---|
| Soja (lipiec 26) | 443.87 USD/t | 438.09 USD/t |
| Pszenica miękka czerwona ozima (lipiec 26) | 227.45 USD/t | 224.97 USD/t |
| Kukurydza (lipiec 26) | 227.45 USD/t | 224.97 USD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-05-08 | 2026-05-07 |
|---|---|---|
| Rzepak canola (lipiec 26) | 753.10 CAD/t | 739.20 CAD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-05-08 | 2026-05-07 |
|---|---|---|
| Pszenica paszowa (maj 26) | 188.45 GDP/t | 188.00 GDP/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Ceny produktów w skupach*
| Towar | 2026-05-03 | 2026-04-26 |
|---|---|---|
| Rzepak | ||
| nasiona | 2270.00 | 2273.00 |
| śruta | 1017.00 | 999.00 |
| olej rzepakowy rafinowany | 5020.00 | 5043.00 |
| olej surowy | 4925.00 | 4939.00 |
| Pszenica | ||
| paszowa | 775.00 | 771.00 |
| konsumpcyjna | 802.00 | 800.00 |
| Żyto | ||
| paszowe | 628.00 | 617.00 |
| konsumpcyjne | 636.00 | 637.00 |
| Jęczmień | ||
| paszowy | 736.00 | 734.00 |
| konsumpcyjny | 702.00 | 689.00 |
| Kukurydza | ||
| sucha | 808.00 | 787.00 |
| Owies | ||
| paszowy | 568.00 | 569.00 |
| konsumpcyjny | 555.00 | 591.00 |
| Pszenżyto | ||
| paszowe | 691.00 | 695.00 |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
*źródło: MRiRW
Aktualności
Rapool Polska prezentuje nowości
Ubezpieczenia rolnicze się zmienią. Ale problemów nie brakuje
Producenci maszyn rolniczych w programie SAFE? „To szansa”
Eksport Brazylii do UE wstrzymany od 3 września!
Mleczarstwo jest w kryzysie. Sieci handlowe dużym problemem
Pożar silosu. Wewnątrz było 1000 ton rzepaku
Nadchodzące wydarzenia
Ważne terminy
15 MAJ
2026
31 MAJ
2026
1 CZE
2026
01.06.2026
30 LIS
2026




