Agropolska Ceny
Ceny
Ceny
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
| Towar | 2026-02-02 | 2026-01-30 |
|---|---|---|
| Kukurydza (marzec 26) | 192.50 EUR/t | 193.25 EUR/t |
| Pszenica konsumpcyjna (marzec 26) | 193.50 EUR/t | 194.25 EUR/t |
| Rzepak (maj 26) | 473.75 EUR/t | 472.75 EUR/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-02-02 | 2026-01-30 |
|---|---|---|
| Pszenica miękka czerwona ozima (marzec 26) | 193.92 USD/t | 197.68 USD/t |
| Kukurydza (marzec 26) | 167.61 USD/t | 168.59 USD/t |
| Soja (marzec 26) | 389.58 USD/t | 391.05 USD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-02-02 | 2026-01-30 |
|---|---|---|
| Rzepak canola (marzec 26) | 645.00 CAD/t | 648.00 CAD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-02-02 | 2026-01-30 |
|---|---|---|
| Pszenica paszowa (marzec 26) | 164.25 GDP/t | 164.55 GDP/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Ceny produktów w skupach
| Towar | 2026-01-25 | 2026-01-18 |
|---|---|---|
| Rzepak | ||
| nasiona | 2119.00 | 2114.00 |
| śruta | 833.00 | 822.00 |
| olej rzepakowy rafinowany | 4941.00 | 4980.00 |
| olej surowy | 4563.00 | |
| Pszenica | ||
| paszowa | 742.00 | 755.00 |
| konsumpcyjna | 778.00 | 776.00 |
| Żyto | ||
| paszowe | 605.00 | 613.00 |
| konsumpcyjne | 628.00 | 627.00 |
| Jęczmień | ||
| browarniany | 896.00 | 857.00 |
| paszowy | 700.00 | 725.00 |
| konsumpcyjny | 683.00 | |
| Kukurydza | ||
| mokra | 442.00 | 393.00 |
| sucha | 748.00 | 734.00 |
| Owies | ||
| paszowy | 581.00 | 619.00 |
| konsumpcyjny | 554.00 | 549.00 |
| Pszenżyto | ||
| paszowe | 683.00 | 689.00 |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Aktualności
Szkody powodowane przez bobry rosną. Co można zrobić?
Wirus ASF w Hiszpanii nie wyciekł z laboratorium
Choroby zakaźne zwierząt – grzebowiska wyznaczone?
Ceny świń są coraz wyższe. Rynek tuczników odbija się od dna
Są klauzule ochronne przed Mercosur. „Jednostronne, niewiążące”
Notowania w skupie bydła lecą w dół
Nadchodzące wydarzenia
Ważne terminy
30 KWI
2026
30.04.2026
Termin zapłaty składek KRUS za II kwartał 2026r.
1 CZE
2026
01.06.2026
30 LIS
2026



