Eliminacje szkolne XLIX edycji OWiUR w liczbach

Eliminacje szkolne XLIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
| BLOK | Liczba uczniów |
| Produkcja roślinna | 1115 |
| Produkcja zwierzęca | 2408 |
| Mechanizacja rolnictwa | 2530 |
| Ogrodnictwo | 271 |
| Agrobiznes | 669 |
| Leśnictwo | 467 |
| Architektura krajobrazu | 2278 |
| Weterynaria | 2586 |
| Razem | 12324 |
W eliminacjach uczestniczyło 321 szkół
Miejsce przeprowadzenia eliminacji okręgowych – 17 kwietnia 2026 roku
| Okręg | Miejsce przeprowadzenia Olimpiady |
| Bydgoszcz | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ul. prof. S. Kaliskiego 9-11, 85-796 Bydgoszcz |
| Kraków | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Al. Mickiewicza 21 31-231 Kraków |
| Lublin | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin |
| Olsztyn | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn |
| Poznań | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań |
| Siedlce | Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18 17-100 Bielsk Podlaski |
| Szczecin | Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Młodych Techników 5; 74-200 Pyrzyce |
| Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa |
| Wrocław | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław |
Finał Centralny OWiUR – 22-23 maja 2026
| Poznań | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań |
