Copy LinkXFacebookShare

Jaka cena tuczników na giełdzie VEZG?

Duża niemiecka giełda VEZG już po raz 10 z rzędu nie zmieniła ceny skupu tuczników. W nowym tygodniu ubojowym zakłady mięsne będą za nie płacić 2 euro za kg wbc.

Cena tuczników w notowaniach z 16 października pozostała na poziomie 2,00 euro za kg wbc.

Cena tuczników w Niemczech w przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP z 16 października (4,2955), wynosi obecnie 8,60 zł za kg wbc.

"Sytuacja na niemieckim rynku żywca wieprzowego rozwija się w sposób zrównoważony, dzięki czemu ceny w nowym tygodniu ubojowym pozostają stabilne" czytamy w komunikacie VEZG.

Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała od 17 do 23 października.

– Obecnie mamy w kraju trend do obniżania stawek zrównując się, a czasami nawet schodząc poniżej niemieckich. Tak więc obserwujemy ceny maksymalne w okolicy 8,60 zł za kg w klasie E – zauważa Bartosz Czarniak, hodowca świń oraz rzecznik prasowy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS i dodaje:

– Te podmioty skupowe, które jeszcze nie obniżyły swoich cenników, zrobią to moim zdaniem na dniach.

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2023 roku znajdziesz TUTAJ

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2024 roku
Data notowania Cena tuczników (euro/kg) Trend notowania Wielkość zmiany (eurocenty)
2023.10.16 2,00 0
2023.10.09 2,00 0
2023.10.02 2,00 0
2023.09.25 2,00 0
2023.09.18 2,00 0
2023.09.11 2,00 0
2023.09.04 2,00 0
2023.08.28 2,00 0
2023.08.21 2,00 0
2023.08.14 2,00 0
2023.08.07 2,00 -10
2023.07.31 2,10 0
2023.07.24 2,10 0
2023.07.17 2,10 0
2023.07.10 2,10 0
2023.07.03 2,10 -10
2023.06.26 2,20 0
2023.06.19 2,20 0
2023.06.12 2,20 0
2023.06.05 2,20 0
2023.05.29 2,20 0
2023.05.22 2,20 0
2023.05.15 2,20 0
2023.05.08 2,20 0
2023.05.01 2,20 0
2023.04.24 2,20 0
2023.04.17 2,20 0
2023.04.10 2,20 0
2023.04.03 2,20 0
2023.03.27 2,20 0
2023.03.20 2,20 0
2023.03.13 2,20 0
2023.03.06 2,20 0
2023.02.28 2,20 +5
2023.02.21 2,15 0
2023.02.14 2,15 +5
2023.02.07 2,10 +10
2023.01.31 2,00 0
2023.01.24 2,00 0
2023.01.17 2,00 -10
2023.01.10 2,10 0
2023.01.03 2,10 0
 
Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie".

Nasz magazyn można zaprenumerować w tradycyjnej formie TUTAJ oraz w e-prenumeracie TUTAJ

 

Zobacz nas w Google News

Aktualności

Policjanci odzyskali skradziony ciągnik. Dwie osoby staną przed sądem

Hodowla

Choroba niebieskiego języka. Aż 28 nowych ognisk!