Ceny zbóż powinny rosnąć, a masło będzie tańsze
prognozy_cen_zboz_0c23370d
KOWR ujawnił prognozowane ceny zbóż. Foto_PAP/Wojciech Pacewicz
Do końca roku ceny zbóż powinny rosnąć. Masło powinno tanieć – wynika z kwartalnych prognoz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Poniżej prognozy cen według KOWR na koniec kolejnych kwartałów z porównaniem do cen z września 2018 r.:
IX 2018 XII 2018 III 2019
wg GUS
pszenica ogółem (t) 800 800-840 800-860
pszenica konsump. (t) 803 820-860 820-880
żyto ogółem (t) 692 700-730 710-760
żywiec wieprzowy (kg) 4,69 4,1-4,3 4,3-4,6
bydło ogółem (kg) 6,48 6,5-6,8 6,4-6,8
żywiec drobiowy (kg) 3,64 3,4-3,6 3,5-3,7
OMP* (kg) 6,59 6,3-6,6 6,4-6,8
masło (zł/kg) 24,37 21,8-22,9 20,9-22,4
* ceny zbytu z podatkiem VAT
- Agrobiznes bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
