Reklama

Europejski rynek ciągników 2018. Czechy i Serbia
john_deere
John Deere zapowiada dużą kampanie informacyjną o możliwościach zabezpieczania ciągników i maszyn rolniczych przed kradzieżą. Foto_Tomasz Bujak
Kolejni członkowie jury konkursu TOTY z Czech i Serbii nadesłali informacje dotyczące rynku ciągników w 2018 roku. W Czechach największa sprzedaż dotyczyła marki John Deere (21,2%), następnie New Holland (13,2%) oraz rodzimego Zetora (12,6%). W Serbii przodowała marka Belarus (23,1%) i kolejno turecki Armatrac (10,7%) oraz John Deere (7,5%).
| Marka | Liczba sztuk | Udział |
| John Deere | 489 | 21,2% |
| New Holland | 305 | 13,2% |
| Zetor | 291 | 12,6% |
| Case IH | 233 | 10,1% |
| Kubota | 182 | 7,9% |
| Claas | 134 | 5,8% |
| Massey Ferguson | 123 | 5,3% |
| Fendt | 113 | 4,9% |
| Deutz-Fahr | 92 | 4,0% |
| Valtra | 67 | 2,9% |
| Kioti | 62 | 2,7% |
| Steyr | 48 | 2,1% |
| Same-Lamborghini | 48 | 2,1% |
| Pozostałe | 124 | 5,4% |
| 2311 | 100% |
| Marka | Liczba sztuk | Udział |
| Belarus | 281 | 23,1% |
| Armatrac | 131 | 10,7% |
| John Deere | 91 | 7,5% |
| New Holland | 84 | 6,9% |
| Case IH | 82 | 6,7% |
| Steyr | 67 | 5,5% |
| Yto | 60 | 4,9% |
| Deutz-Fahr | 59 | 4,8% |
| Claas | 52 | 4,3% |
| Basak | 39 | 3,2% |
| Solis | 34 | 2,8% |
| Kubota | 31 | 2,5% |
| Pozostałe | 387 | 31,7% |
| 1219 | 100% |
