Copy LinkXFacebookShare

Cena tuczników na VEZG z 23 listopada

Cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG po 10 tygodniach w końcu wzrosła. Hodowcy świń mogą więc liczyć na pierwsze od dawna podwyżki w skupie.

Cena tuczników w notowaniach z 23 listopada wzrosła o 5 centów do poziomu 1,95 euro za kg wbc. W przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP (4,6958), jest to 9,15 zł za kg wbc.

"W związku z prężniej rozwijającą się sprzedażą wieprzowiny w nowym tygodniu ubojowym wzrasta zapotrzebowanie na tuczniki. Można się więc spodziewać wzrostu cen." czytamy w komunikacie VEZG.

Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała do 30 listopada.

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2022 roku
Data notowania Cena tuczników (euro/kg) Trend notowania Wielkość zmiany (eurocenty)
2022.11.23 1.95 +5
2022.11.16 1.90 0
2022.11.09 1.90 0
2022.11.02 1.90 0
2022.10.26 1.90 0
2022.10.19 1.90 -10
2022.10.12 2.00 0
2022.10.05 2.00 0
2022.09.28 2.00 -10
2022.09.21 2.10 0
2022.09.14 2.10 0
2022.09.07 2.10 +5
2022.08.31 2.05 0
2022.08.24 2.05 +5
2022.08.17 2.00 +7
2022.08.10 1.93 +8
2022.08.03 1.85 0
2022.07.27 1.85 0
2022.07.20 1.85 0
2022.07.13 1.85 0
2022.07.06 1.85 0
2022.06.29 1.85 0
2022.06.22 1.85 +5
2022.06.15 1.80 0
2022.06.08 1.80 0
2022.06.01 1.80 0
2022.05.25 1.80 0
2022.05.18 1.80 0
2022.05.11 1.80 0
2022.05.04 1.80 -15
2022.04.27 1.95 0
2022.04.20 1.95 0
2022.04.13 1.95 0
2022.04.06 1.95 0
2022.03.30 1.95 +3
2022.03.23 1.92 +7
2022.03.16 1.85 +10
2022.03.09 1.75 +25
2022.03.02 1.50 +18
2022.02.23 1.32 +7
2022.02.16 1.25 +5
2022.02.09 1.20 0
2022.02.02 1.20 0
2022.01.26 1.20 0
2022.01.19 1.20 -3
2022.01.12 1.23 0
2022.01.05 1.23 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 






 



 

 

 

Zobacz nas w Google News

Aktualności

Policja w gospodarstwie. Chodziło o utwardzenie podwórka

owiur, eliminacje, olimpiada
Olimpiada

Szczegóły eliminacji okręgowych XLIX edycji OWiUR

PFHBiPM podała wyniki, krowy mleczne, produkcja mleka, PFHBiPM, wydajność krów, ocena użytkowości, hodowla bydła,
Hodowla

PFHBiPM podała wyniki oceny za 2025 rok. Co ze strukturą stad?

Bydło rzeźne, ceny, notowania w skupie
Hodowla

Wzrost cen bydła rzeźnego wyhamował