Copy LinkXFacebookShare

Tuczniki na VEZG bez zmian, ale w Polsce są tańsze

Cena tuczników na dużej niemieckiej giełdzie VEZG w notowaniu z 13 listopada nie uległa zmianie.

Cena tuczników w notowaniach z 13 listopada utrzymała dotychczasowy poziom. W kolejnym tygodniu ubojowym zwierzęta te nadal będą kupowane w cenie 1,92 euro za kg wbc.

Cena tuczników w Niemczech w przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP z 13 listopada (4,3416), wynosi obecnie 8,33 zł za kg wbc.

"W wyniku niezmiennie zrównoważonej sytuacji na niemieckim rynku trzody chlewnej, w nowym tygodniu ubojowym można spodziewać się stabilnych cen" czytamy w komunikacie VEZG.

Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała od 14 do 20 listopada.

– W Polsce ceny maksymalne dalej oscylują w granicach 8 zł za kg w klasie E. Niestety coraz rzadziej można spotkać oferty zakupu powyżej tego poziomu – mówi Bartosz Czarniak, hodowca świń oraz rzecznik prasowy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

Jak podkreśla hodowca, te zakłady, które jeszcze w zeszłym tygodniu płaciły więcej, dziś równają w dół, przez co średnia krajowa również spada.

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2023 roku znajdziesz TUTAJ

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2024 roku
Data notowania Cena tuczników (euro/kg) Trend notowania Wielkość zmiany (eurocenty)
2024.11.13 1,92 0
2024.11.06 1,92 0
2024.10.30 1,92 0
2024.10.23 1,92 -8
2024.10.16 2,00 0
2024.10.09 2,00 0
2024.10.02 2,00 0
2024.09.25 2,00 0
2024.09.18 2,00 0
2024.09.11 2,00 0
2024.09.04 2,00 0
2024.08.28 2,00 0
2024.08.21 2,00 0
2024.08.14 2,00 0
2024.08.07 2,00 -10
2024.07.31 2,10 0
2024.07.24 2,10 0
2024.07.17 2,10 0
2024.07.10 2,10 0
2024.07.03 2,10 -10
2024.06.26 2,20 0
2024.06.19 2,20 0
2024.06.12 2,20 0
2024.06.05 2,20 0
2024.05.29 2,20 0
2024.05.22 2,20 0
2024.05.15 2,20 0
2024.05.08 2,20 0
2024.05.01 2,20 0
2024.04.24 2,20 0
2024.04.17 2,20 0
2024.04.10 2,20 0
2024.04.03 2,20 0
2024.03.27 2,20 0
2024.03.20 2,20 0
2024.03.13 2,20 0
2024.03.06 2,20 0
2024.02.28 2,20 +5
2024.02.21 2,15 0
2024.02.14 2,15 +5
2024.02.07 2,10 +10
2024.01.31 2,00 0
2024.01.24 2,00 0
2024.01.17 2,00 -10
2023.01.10 2,10 0
2023.01.03 2,10 0
 
Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie".

Nasz magazyn można zaprenumerować w tradycyjnej formie TUTAJ oraz w e-prenumeracie TUTAJ




 

Zobacz nas w Google News

Aktualności

Policjanci odzyskali skradziony ciągnik. Dwie osoby staną przed sądem

Hodowla

Choroba niebieskiego języka. Aż 28 nowych ognisk!