Agropolska Ceny
Ceny
Ceny
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
| Towar | 2025-12-31 | 2025-12-30 |
|---|---|---|
| Kukurydza (marzec 26) | 188.25 EUR/t | 188.75 EUR/t |
| Rzepak (luty 26) | 453.25 EUR/t | 452.50 EUR/t |
| Pszenica konsumpcyjna (marzec 26) | 189.75 EUR/t | 189.75 EUR/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2025-12-31 | 2025-12-30 |
|---|---|---|
| Soja (styczeń 26) | 378.65 USD/t | 384.43 USD/t |
| Pszenica miękka czerwona ozima (marzec 26) | 186.29 USD/t | 187.67 USD/t |
| Kukurydza (marzec 26) | 173.32 USD/t | 173.42 USD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2025-12-31 | 2025-12-30 |
|---|---|---|
| Rzepak canola (styczeń 26) | 589.40 CAD/t | 594.60 CAD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2025-12-31 | 2025-12-30 |
|---|---|---|
| Pszenica paszowa (styczeń 26) | 161.95 GDP/t | 162.50 GDP/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Ceny produktów w skupach
| Towar | 2025-12-21 | 2025-12-14 |
|---|---|---|
| Rzepak | ||
| olej surowy | 4717.00 | 4852.00 |
| nasiona | 2067.00 | 2110.00 |
| śruta | 834.00 | 834.00 |
| olej rzepakowy rafinowany | 5001.00 | 5033.00 |
| Pszenica | ||
| paszowa | 744.00 | 745.00 |
| konsumpcyjna | 771.00 | 776.00 |
| Żyto | ||
| paszowe | 636.00 | 630.00 |
| konsumpcyjne | 618.00 | 618.00 |
| Jęczmień | ||
| konsumpcyjny | 692.00 | |
| browarniany | 866.00 | 832.00 |
| paszowy | 730.00 | 730.00 |
| Kukurydza | ||
| mokra | 420.00 | 428.00 |
| sucha | 738.00 | 746.00 |
| Owies | ||
| konsumpcyjny | 520.00 | |
| paszowy | 579.00 | 578.00 |
| Pszenżyto | ||
| paszowe | 689.00 | 693.00 |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Aktualności
Nadchodzące wydarzenia
Ważne terminy
15 STY
2026
2 LUT
2026


