Agropolska Ceny
Ceny
Ceny
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
| Towar | 2026-02-24 | 2026-02-23 |
|---|---|---|
| Kukurydza (marzec 26) | 192.00 EUR/t | 191.00 EUR/t |
| Pszenica konsumpcyjna (marzec 26) | 195.25 EUR/t | 196.00 EUR/t |
| Rzepak (maj 26) | 491.25 EUR/t | 490.25 EUR/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-02-24 | 2026-02-23 |
|---|---|---|
| Pszenica miękka czerwona ozima (marzec 26) | 208.52 USD/t | 209.26 USD/t |
| Kukurydza (marzec 26) | 168.40 USD/t | 168.30 USD/t |
| Soja (marzec 26) | 418.70 USD/t | 416.77 USD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-02-24 | 2026-02-23 |
|---|---|---|
| Rzepak canola (marzec 26) | 680.20 CAD/t | 676.90 CAD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2026-02-24 | 2026-02-23 |
|---|---|---|
| Pszenica paszowa (marzec 26) | 165.00 GDP/t | 165.65 GDP/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Ceny produktów w skupach
| Towar | 2026-02-15 | 2026-02-08 |
|---|---|---|
| Rzepak | ||
| nasiona | 2150.00 | 2146.00 |
| śruta | 867.00 | 850.00 |
| olej rzepakowy rafinowany | 4993.00 | 4998.00 |
| olej surowy | 4447.00 | 4451.00 |
| Pszenica | ||
| paszowa | 744.00 | 748.00 |
| konsumpcyjna | 768.00 | 770.00 |
| Żyto | ||
| paszowe | 612.00 | 613.00 |
| konsumpcyjne | 631.00 | 638.00 |
| Jęczmień | ||
| browarniany | 850.00 | 851.00 |
| paszowy | 729.00 | 721.00 |
| konsumpcyjny | 801.00 | 786.00 |
| Kukurydza | ||
| sucha | 755.00 | 754.00 |
| Owies | ||
| paszowy | 580.00 | 582.00 |
| konsumpcyjny | 536.00 | 543.00 |
| Pszenżyto | ||
| paszowe | 689.00 | 685.00 |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Aktualności
Światowy rynek mięsa czerwonego w 2026 r. Wyraźne zmiany
Nowa chlewnia zarodowa pozwoli zamknąć cykl
Szkody łowieckie – jak skutecznie zgłosić stratę krok po kroku
Obszary sezonowo wolne od wirusa BTV w Polsce
Likwidacja hodowli świń – RMF: tego chcą od rolnika nowi sąsiedzi
Kradzieże bydła. Złodzieje zaatakowali gospodarza
Nadchodzące wydarzenia
Ważne terminy
30 KWI
2026
30.04.2026
Termin zapłaty składek KRUS za II kwartał 2026r.
1 CZE
2026
01.06.2026
30 LIS
2026



