Copy LinkXFacebookShare

VEZG 27 grudnia. Notowania bez podwyżki

Cena tuczników na dużej giełdzie VEZG w Niemczech nie zmieniła się pod koniec roku. Począwszy od 11 października pozostaje ona na tym samym poziomie.

Cena tuczników w notowaniach VEZG z 27 grudnia, zgodnie z przewidywaniami, utrzymała się na niezmienionym poziomie. Zakłady mięsne w bieżącym tygodniu ubojowym wciąż będą płacić za tuczniki 2,10 euro za kg wbc.

Tuczniki w notowaniu dużej giełdy VEZG z 27 grudnia kosztują 2,10 euro za kg wbc. Jest to o 10 centów więcej niż w ubiegłym roku o tej porze, kiedy to cena świń wynosiła 2,00 euro za kg wbc.

Aktualna cena tuczników w przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP z 27 grudnia (4,3311) wynosi 9,09 zł za kg wbc.

Cena tuczników nie uległa zmianie od 11 października i hodowcy świń w Niemczech od tego czasu otrzymują za nie tę samą stawkę.

Sytuacja w Polsce jest nieco inna. Zakłady mięsne początkowo płaciły więcej niż niemieckie. Od kilku tygodni jednak stawki za tuczniki są niższe niż te oferowane u naszego zachodniego sąsiada.

Cena tuczników na VEZG w 2022 roku osiągnęła ostateczną wartość 2 euro za kg wbc 30 listopada i utrzymała się do końca grudnia.

Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała od 27 grudnia 2023 r. do 3 stycznia 2024 r.

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2022 roku znajdziesz TUTAJ

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2023 roku
Data notowania Cena tuczników (euro/kg) Trend notowania Wielkość zmiany (eurocenty)
2023.12.27 2,10 0
2023.12.20 2,10 0
2023.12.13 2,10 0
2023.12.06 2,10 0
2023.11.29 2,10 0
2023.11.22 2,10 0
2023.11.15 2,10 0
2023.11.08 2,10 0
2023.11.01 2,10 0
2023.10.25 2,10 0
2023.10.18 2,10 0
2023.10.11 2,10 -10
2023.10.04 2,20 -5
2023.09.27 2,25 0
2023.09.20 2,25 -5
2023.09.13 2,30 0
2023.09.06 2,30 0
2023.08.30 2,30 0
2023.08.23 2,30 0
2023.08.16 2,30 -10
2023.08.09 2,40 0
2023.08.02 2,40 -10
2023.07.26 2,50 0
2023.07.19 2,50 0
2023.07.12 2,50 0
2023.07.05 2,50 0
2023.06.28 2,50 +7
2023.06.21 2,43 0
2023.06.14 2,43 0
2023.06.07 2,43 +5
2023.05.31 2,38 0
2023.05.24 2,38 +5
2023.05.17 2,33 0
2023.05.10 2,33 0
2023.05.03 2,33 0
2023.04.26 2,33 0
2023.04.19 2,33 0
2023.04.12 2,33 0
2023.04.05 2,33 0
2023.03.29 2,33 0
2023.03.22 2,33 +5
2023.03.15 2,28 0
2023.03.08 2,28 0
2023.03.01 2,28 0
2023.02.22 2,28 0
2023.02.15 2,28 +8
2023.02.08 2,20 +12
2023.02.01 2,08 +8
2023.01.25 2,00 0
2023.01.18 2,00 0
2023.01.11 2,00 0
2023.01.04 2,00 0

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ



 

 

Zobacz nas w Google News

Aktualności

Policjanci odzyskali skradziony ciągnik. Dwie osoby staną przed sądem

Hodowla

Choroba niebieskiego języka. Aż 28 nowych ognisk!